데이터성과센터에서 주관하는 KOREATECH 데이터 파이터에 참여해주신 모든 분께 감사드리며,
예선 심사 결과 및 일정을 아래와 같이 안내드립니다.
⭐본선 진출팀: 6팀
No. | 팀명 | 팀장 | 지원분야 | 과제명 |
1 | 코스헬퍼 | 정*림 | 아이디어 제안서 | 맞춤형 학점 이수 조건 안내 시스템 |
2 | 맛있는병천순대 | 장*희 | 아이디어 제안서 | 수강 도우미 챗봇 |
3 | 병천불주먹 | 이*화 | BI제안서 | 데이터 기반 IPP 기업 정보 필터링 대시보드 |
4 | 아코디언 | 김*섭 | 아이디어 제안서 | 코디(코리아텍 버디) |
5 | KDA | 손*우 | 아이디어 제안서 | 한국기술교육대학교 학생들의 적응도 예측 및 핵심역량 분석 |
6 | 자격증뭐따조 | 김*균 | 아이디어 제안서 | 재학생 종합 역량 관리 시스템 |
⭐멘토링 프로그램 안내
- 일 시 : 8.9.(금) ~ 8.30.(금) - 내 용 : 멘토교수님과 함께 내용 구체화 및 업그레이드!
⭐레벨업 프로그램 안내
- 일 시 : 8.21.(수) 14:00 ~ 17:00
- 내 용 : 데이터 리터러시 특강 및 중간 점검
⭐본선 안내
- 일 시: 9.4.(수) 15:00 ~ 17:30
- 장 소: 다담미래학습관 4층 Sky hall
- 세부일정
시간 | 내용 | 비고 |
15:00 ~ 15:05 | 총장님 인사 말씀 |
|
15:05 ~ 15:10 | 대회 소개 및 일정 안내 | 윤상혁 센터장 |
15:10 ~ 17:10 | 본선 진행(6팀) | 15분 발표, 5분 Q&A 진행: 윤중헌 연구교수 |
17:10 ~ 17:20 | 본선 심사 | |
17:20 ~ 17:30 | 시상식 | 대상(1팀) 100만원, 총장상 우수상(2팀) 50만원 장려상(3팀) 20만원 |
* 발표자료 제출 : 9.2.(월) 18:00 까지 이메일 송부(tjddnl0357@학교이메일)