2025학년도 융합학과 마이크로디그리(스페셜트랙) 이수 안내
문의사항 융합학과 사무실 041-560-1489
▢ 이수요건(스페셜트랙 수강 신청생 필독)
◦ 트랙별 12학점 이상 이수(2024학년도부터)
- 교과과정 개편과 관계없이 총 이수 학점 기준으로 인정
- 2023학년도부터 빅데이터활용은 스페셜트랙 공통필수에서 해제(입학년도와 상관없이 적용)
- 2023학년도 입학자부터 적용, 2023학년도 이전 입학자의 경우 트랙 내 교과목 10학점 이상 이수
개편(모든 교과목 3학점) 후 스페셜트랙 교과과정
구분 | AI・빅데이터 트랙 | 메타버스 트랙 | 스마트팩토리 트랙 |
AI·빅데이터 융합 능력 | 실감형 콘텐츠 제작 및 활용 | 스마트 공정 설계 및 최적화 | |
PHASE 1 |
센서데이터처리와분석 데이터와 패턴분류 데이터시각화 텍스트데이터분석 클라우드와AI서비스
| 실감콘텐츠구현 메타버스 플랫폼 활용 디지털트윈과 CPS 데이터시각화 | 스마트팩토리 활용 디지털트윈과 CPS 협동로봇의활용 센서데이터처리와분석 |
PHASE 2 | 예측모델링과추론 블록체인응용 자연어수집및처리 정형데이터분석 | 공간컴퓨팅 서비스기획 공간컴퓨팅 기초프로그래밍 블록체인 응용 XR응용서비스 | 지능형공정데이터관리 스마트팩토리 공정과 물류 지능형 로봇 시스템 통합 XR응용서비스 |
- 스페셜트랙 교과목은 이수시 학생 소속 전공의 전공선택과목 인정
※ 트랙이수시 최대 10학점(11학점 이상 시 한 과목은 자선 선택해야함.) / 트랙 미이수시 최대 6학점(7학점 이상 시 한 과목은 자선 선택해야함.)
- 스페셜트랙 교과목은 성적등급비율예외교과로 운영(A만 35% 제한)
- 학생 소속 학부과에서 동일대체 교과를 설정한 스페셜트랙 교과목은 수강이 불가하며 동일대체 교과목 이수 시 해당 스페셜트랙 교과목 이수로 인정(전공별 최대 2과목)
- 스페셜트랙 교과목 특성상 1학년 수강 불가
❑ 융합학과 스페셜트랙 교과목
교과목코드 | 교과목명 | 학-강-실-설 | 이수구분 | 트랙 | 비고 |
CVG133 | AI비전응용 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터, 스마트팩토리 |
|
| CVG134 | 센서데이터처리와분석 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터, 스마트팩토리 | AI비전응용 동대체 |
CVG161 | 협동로봇의활용 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리 |
|
CVG333 | UI/UX디자인 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 |
|
CVG334 | 공간컴퓨팅서비스기획 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 | UI/UX디자인 동대체 |
CVG343 | 실감인터렉션콘텐츠디자인 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 |
|
CVG344 | 실 감 콘 텐 츠 구 현 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 | 실감인터렉션콘텐츠디자인 동대체 |
CVG381 | 지능형공정데이터관리 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리 |
|
CVG421 | 클라우드와AI서비스 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG490 | 데이터와패턴분류 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG500 | 데이터시각화 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터, 스마트팩토리 |
|
CVG510 | 텍스트데이터분석 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG520 | 자연어수집및처리 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG530 | 정형데이터분석 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG540 | XR프로그래밍 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 |
|
CVG541 | 공간컴퓨팅기초프로그래밍 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 | XR프로그래밍 동대체 |
CVG550 | 블록체인응용 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스. AI・빅데이터 |
|
CVG560 | 스마트팩토리활용 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리 |
|
CVG570 | 디지털트윈과CPS | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리, 메타버스 |
|
CVG580 | 스마트팩토리공정과물류 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리 |
|
CVG590 | 지능형로봇시스템통합 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 스마트팩토리 |
|
CVG600 | 딥러닝모델링 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 |
|
CVG601 | 예측모델링과추론 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | AI・빅데이터 | 딥러닝모델링 동대체 |
CVG610 | 메타버스플랫폼활용 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스 |
|
CVG620 | XR응용서비스 | 3-3-0-0 | 학과(전공)선택 | 메타버스, 스마트팩토리 |
|
□ 동일대체 교과목 현황
교과목 | 동일/대체 교과목 | 지정년도 | |||
교과목 코드 | 교과목명 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학부(과) | |
CVG134 | 센서데이터처리와분석 | CVG130, CVG132 | 컴퓨터비젼활용 | 융합 | 2025 |
CVG131 | 컴퓨터비젼활용(PBL) | ||||
CVG133 | AI비전응용 | ||||
CVG334 | 공간컴퓨팅서비스기획 | CVG330, CVG332, CVG333 | UI/UX디자인 | 융합 | 2025 |
CVG331 | UI/UX디자인(PBL) | 융합 | 2025 | ||
CVG161 | 협동로봇의활용 | MCA670 | 로봇공학및실습 | 메카 | 2022 |
CVG160 | 협동로봇제어 | 융합 | 2024 | ||
CVG344 | 실감콘텐츠구현 | CVG340, CVG342, CVG343 | 실감인터렉션콘텐츠디자인 | 융합 | 2025 |
CVG341 | 실감인터렉션콘텐츠디자인(PBL) | ||||
CVG421 | 클라우드와AI서비스 | IMC810 | 인공지능과경영 | 산경 | 2023 |
CVG420 | 클라우드컴퓨팅과AI서비스 | 융합 | 2024 | ||
CVG381 | 지능형공정데이터관리 | CVG380 | 지능형공정데이터관리 | 융합 | 2024 |
CVG601 | 예측모델링과추론 | CVG600 | 딥러닝모델링 | 융합 | 2025 |
CVG560 | 스마트팩토리활용 | MTC719 | 스마트팩토리공정제어 | 메카 | 2023 |
CVG580 | 스마트팩토리공정과물류 | MTC719 | 스마트팩토리공정제어 | 메카 | 2023 |
IMC400 | 스마트팩토리경영 | 산경 | 2023 | ||
CVG490 | 데이터와패턴분류 | CSE542 | 데이터마이닝 | 컴퓨터 | 2023 |
IFB841 | 딥러닝및실습 | 전자 | 2024 | ||
CVG510 | 텍스트데이터분석 | CSE532 | 머신러닝및실습 | 컴퓨터 | 2023 |
CVG520 | 자연어수집및처리 | CSE541 | 자연어처리및실습 | 컴퓨터 | 2023 |
CVG541 | 공간컴퓨팅기초프로그래밍 | CVG540 | XR프로그래밍 | 융합 | 2025 |
CVG590 | 지능형로봇시스템통합 | CSE345 | 로봇프로그래밍 | 컴퓨터 | 2023 |
CVG620 | XR응용서비스 | CSE442 | 가상현실및실습 | 컴퓨터 | 2023 |
CSE444 | 증강현실현실및실습 | 컴퓨터 | 2023 | ||
CVG570 | 디지털트윈과CPS | IMC581 | 경영시스템분석및최적화 | 산경 | 2023 |
IMC582 | 시스템모델링및시뮬레이션(캡스톤디자인) | 산경 | 2024 |
* 2025학년도 1학기에 한하여 ''협동로봇의활용'' 교과목 메카트로닉스공학부 전공생 수강 가능
※ 2025학년도 이전 입학자의 경우, 마이크로디그리 이수 신청 시 2024학년도까지 수강 완료한 과목에 한해, 2024학년도 대학요람의 동일대체교과목현황표를 기준으로 인정
예) 센서데이터처리와분석 -> 2024년 이전 AI비전응용 동일대체교과목을 수강한 경우, 센서데이터처리와분석을 수강한 것으로 인정, 본인 학번의 스페셜트랙 이수 안내 글 참조)